Resultados de Destino 2012
| SENADO FEDERAL - CALIFORNIA | |
|---|---|
| Candidatos | Votos por estado |
| Dianne Feinstein (DEM) | 61.4% |
| Elizabeth Emken (GOP) | 38.6% |
| PROPOSICIÓN | ||
|---|---|---|
| Número | Opción | Votos |
| 30 | SÍ | 53.9% |
| NO | 46.1% | |
| 31 | SÍ | 39.3% |
| NO | 60.7% | |
| 32 | SÍ | 43.9% |
| NO | 56.1% | |
| 33 | SÍ | 45.4% |
| NO | 54.6% | |
| 34 | SÍ | 47.2% |
| NO | 52.8% | |
| 35 | SÍ | 81.2% |
| NO | 18.8% | |
| 36 | SÍ | 68.7% |
| NO | 31.3% | |
| 37 | SÍ | 47% |
| NO | 53% | |
| 38 | SÍ | 27.7% |
| NO | 72.3% | |
| 39 | SÍ | 60.1% |
| NO | 39.9% | |
| 40 | SÍ | 71.5% |
| NO | 28.5% | |
| CONGRESO FEDERAL | ||
|---|---|---|
| Distrito | Candidatos | Votos por estado |
| 4 | Tom McClintock (GOP) | 61.1% |
| Jack Uppal (DEM) | 38.9% | |
| 16 | Jim Costa (DEM) | 54.5% |
| Brian Whelan (GOP) | 45.5% | |
| 21 | David Valadao (GOP) | 59.9% |
| John Hernandez (DEM) | 40.1% | |
| 22 | Devin Nunes (GOP) | 63.1% |
| Otto Lee (DEM) | 36.9% | |
| 23 | Kevin McCarthy (GOP) | 73.8% |
| Terry Phillips (NPD) | 26.2% | |
| ASAMBLEA ESTATAL | ||
|---|---|---|
| Distrito | Candidatos | Votos por estado |
| 5 | Frank Bigelow (GOP) | 52.7% |
| Rico Oller (GOP) | 47.3% | |
| 21 | Adam Gray (DEM) | 56.1% |
| Jack Mobley (GOP) | 43.9% | |
| 23 | Jim Patterson (GOP) | 54.9% |
| Bob Whalen (GOP) | 45.1% | |
| 26 | Connie Conway (GOP) | 67.6% |
| Jonathon Sosa (DEM) | 32.4% | |
| 31 | Henry Perea (DEM) | 62.6% |
| James Bennett (GOP) | 37.4% | |
| 32 | Rudy Salas (DEM) | 50.2% |
| Pedro Rios (GOP) | 49.8% | |
| 34 | Shannon Grove (GOP) | 70.2% |
| Mari Goodman (DEM) | 29.8% | |
| 36 | Ron Smith (GOP) | 51% |
| Steve Fox (DEM) | 49% | |
